Shenzhen CPET Electronics Co., Ltd. eng39@szcpet.com 86-0755-23427658
Подробная информация о продукции
Место происхождения: КНР
Фирменное наименование: CPET
Номер модели: CP-DC23
Условия оплаты и доставки
Количество мин заказа: 2 комплекта
Цена: 9500dollars/set
Упаковывая детали: Деревянная упаковка
Время доставки: 40 рабочих дней
Условия оплаты: L/C
Поставка способности: 25 комплектов/месяц
Гарантия: |
Один год |
Размер тома: |
2050*600*1900 мм |
Мощность обратной связи: |
240kw |
Гарантия: |
Один год |
Размер тома: |
2050*600*1900 мм |
Мощность обратной связи: |
240kw |
Система | Структура системы | 1 контрольный шкаф + 2 сжигательных шкафа + 4 тележки |
Общий размер | 3800*1800*1900 мм | |
Общая площадь пола | 3800*2500 мм ((включая зону работы) | |
Общее входное напряжение | Трёхфазная пятипроводная система 220Vac (номинальная) | |
Общий входный ток | 200А | |
Общая входная мощность | 100 кВт | |
Применение температуры окружающей среды | 0-40°C | |
Влажность среды применения | 0-95% | |
Требования к пожарной защите | Материалы соответствуют UL 94V0 | |
Сжигательный шкаф | Сжигательные части/кабинет | 16 бит/кабинет |
Мощность продукта сжигания | 18 кВт/бит | |
Входное напряжение сгорающего продукта | 220Vac (однофазный)/380Vac (трехфазный) | |
Входной ток сгорания продукта | 32 А/бит | |
Категория нагрузки на сжигаемые продукты | 15 кВт/бит | |
Ток загрузки продукта сжигания | 100-800Вдц | |
Тип разъема питания | Интерфейс для зарядки в Gb DC | |
Тип соединителя сигнала | RJ45 | |
Входная мощность | 288 кВт | |
Мощность обратной связи | 240 кВт | |
Размер объема | 2050*600*1900 мм | |
Размеры в области продукта | 1800*1600 мм | |
Склады продуктовой области | 4 этаж | |
Размер битового пространства | 450*420 мм | |
Минимальная высота пола | 250 мм | |
Троллейбус | Размер объема | 1900*500*1900 мм |
Расстояние между слоями | 420 мм | |
Подшипник груза | 800 кг | |
Мобильный способ | Кастеры | |
Контроль программное обеспечение |
Показать информацию о работе | Входное напряжение, ток, мощность, выходное напряжение (сообщение модуля источника постоянного тока или сообщение продукта) |
Показать информацию о состоянии | Не подключен / пустой / прошел / под напряжением / под током / над напряжением / над током / Нет выхода / защиты |
|
Плохой способ сообщения | Звуковая сигнализация | |
Формат отчета | Формат CSV | |
Статистика | Доходность/CPK/Распределение по времени | |
Стыковка MES | Поддержка | |
Скорость сканирования | 5S | |
Управляющий шкаф
|
Средство обработки | Мышь и клавиатура |
Способ коммуникации | Кабель | |
Тип защиты | Слишком сильный ток, утечка, слишком высокая температура, дым, аварийная остановка | |
Способ сигнализации | Звуковая и световая сигнализация, удаленная сеть | |
Режим обслуживания | После обслуживания | |
Материал | 1.5 мм холоднокатаный лист | |
Размер объема | 880*860*1900 мм |